El Govern aprova noves construccions i substitucions a 26 centres escolars per un valor de 125.363.824 euros
· Les obres permetran crear places per a 9.075 alumnes.
· La majoria d'aquestes actuacions, un total de 18, són noves construccions de centres que fins ara estaven en mòduls prefabricats.
· Des de 2007, el Govern ha invertit 1.120 milions d'euros en la millora i construcció d'escoles i instituts.
· D'altra banda, el Govern també ha aprovat el projecte de decret del Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya.
El Govern ha aprovat avui una inversió de 125.363.824 euros per a construccions i substitucions a 26 centres escolars arreu del territori. D'aquest seguit d'actuacions la gran majoria, 18 d'elles, són noves construccions de centres que ara estaven de forma provisional en mòduls prefabricats o en altres dependències dels municipis.
Les obres de millora i nova construcció s'iniciaran permetrà crear places per a 9.075 alumnes en un total de 17 escoles i 9 instituts. Aquesta inversió del Govern, afegida a les altres partides econòmiques, implica que des de 2007 anys s'han destinat 1.120 milions d'euros a construir i millorar els centres educatius.
La llista de les actuacions aprovades pel Govern és la següent:
Nom del centre | Municipi | Actuació | Import | Alumnes |
Escola d'Abrera | Abrera | Nova construcció. 1 línia d'infantil i primària | 4.049.950 euros | 225 |
Escola Parc del Saladar | Alcarràs | Nova construcció 2a fase. 1 línia primària | 3.261.878 euros | 225 |
Escola d'Almenar | Almenar | Substitució. 2 línies d'infantil i primària | 5.741.192 euros | 450 |
Institut de Tecnificació | Amposta | Nova construcció. 2 línies d'ESO i batxillerat | 5.408.697 euros | 380 |
Escola Montigalà | Badalona | Nova construcció. 1 línia d'infantil i primària | 4.049.950 euros | 225 |
Escola Bufalà II | Badalona | Nova construcció. 1 línia d'infantil i primària | 4.049.950 euros | 225 |
Institut Angeleta Ferrer | Barcelona | Nova construcció. 3 línies d'ESO i 2 batxillerat | 6.306.324 euros | 690 |
Institut Segur de Calafell | Calafell | Nova construcció. 4 línies d'ESO | 6.951.781 euros | 480 |
Institut La Mar de la Frau | Cambrils | Ampliació. 4 línies d'ESO i 3 batxillerat | 2.923.251 euros | 690 |
Institut de Castelldefels | Castelldefels | Nova construcció. 3 línies d'ESO | 5.584.360 euros | 360 |
Escola Corbera 2.000 | Corbera | Nova construcció. .2a fase 2 línies de primària | 4.426.438 euros | 225 |
Escola del Far d'Empordà | Far d'Empordà | Substitució. 6 unitats d'infantil i primària | 2.093.063 euros | 150 |
Escola La Flama | Manresa | Substitució. 2 línies d'infantil i primària | 5.677.419 euros | 225 |
Institut Montserrat Miró | Montcada i Reixac | Substitució. 4 línies d'ESO i 3 de batxillerat | 7.821.000 euros | 690 |
Institut Pineda de Mar | Pineda de Mar | Nova construcció. 3 línies d'ESO | 5.337.348 euros | 360 |
Escola de les Preses | Les Preses | Nova construcció. 1 línia d'infantil i primària | 4.219.119 euros | 225 |
Institut de Roda de Barà | Roda de Barà | Nova construcció. 3 línies d'ESO | 5.337.348 euros | 360 |
Escola de Rubí | Rubí | Nova construcció. 2 línies d'infantil i primària | 5.567.070 euros | 450 |
Institut Leonardo da Vinci | Sant Cugat del Vallès | Nova construcció. 3 línies d'ESO i 4 batxillerat | 10.186.920 euros | 690 |
Escola El Timó | Sidamon | Substitució. 6 unitats infantil i primària | 2.096.715 euros | 150 |
Escola Agnès de Sitges | Sitges | Nova construcció. 2 línies d'infantil i primària | 5.567.070 euros | 450 |
Escola El Montcau-ZER Subirats | Subirats | Substitució i ampliació. 7 unitats infantil i primària | 2.666.326 euros | 175 |
Escola Terrassa XXXII | Terrassa | Nova construcció. 1 línia infantil i primària | 4.049.950 euros | 225 |
Escola Sant Llàtzer | Tortosa | Nova construcció. 2 línies d'infantil i primària | 7.456.905 euros | 450 |
Escola Vall-llobrega | Vall-llobrega | Nova construcció. 6 unitats d'infantil i primària | 2.440.724 euros | 150 |
Escola Torre d'en Reig | Vilabertran | Substitució. 6 unitats d'infantil i primària | 2.093.063 euros | 150 |
TOTAL | 125.363.824 euros | 9.075 |
Projecte de decret del Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya
D'altra banda, el Govern també ha aprovat avui el projecte de decret del Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya, una de les eines que permetrà avançar en la integració de tota la formació professional, tant la gestionada pel Departament d'Educació com pel Departament de Treball.
El Catàleg de qualificacions professionals és un compendi de les competències que són necessàries per desenvolupar una professió determinada, i en conseqüència, estan reconegudes en el mercat laboral.
L'Institut Català de Qualificacions Professionals mantindrà actualitzat el Catàleg, gràcies a la participació de les institucions i entitats que hi són representades: l'administració laboral i l'educativa, els agents socials, les entitats municipalistes i les cambres de comerç. El Catàleg permet adequar les titulacions i els programes formatius a les necessitats tant de les empreses com del mercat de treball. D'altra banda, tenen un paper actiu a l'hora d'orientar l'alumnat de cara a la tria de titulacions i són un instrument bàsic per a l'aprenentatge permanent, ja que permeten construir itineraris de promoció, actualitzaciói recol·locació.
2 de març de 2010
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada
NORMES D'ÚS
La Marfanta permet els lectors registrats deixar-hi comentaris a cadascuna de les entrades. Amb tot, no s'acceptaran opinions que atemptin contra empreses o persones, i tampoc continguts amenaçadors o de caràcter sexista, racista o xenòfob, que seran eliminats quan siguin localitzats o notificats per algun usuari. Així La Marfanta no es fa responsable dels comentaris que facin els visitants, ni tampoc de les violacions dels drets de la propietat intelectual i/o propietat industrial de terceres persones (físiques i/o jurídiques) comeses pels visitants del web.